Sementara hari ini, pemerintah menyebut rencana pindah ibu kota sudah memasuki tahap finalisasi. Disebutkan bahwa rancangan utama dan rencana detail ibu kota baru telah dirampungkan Bappenas. Adapun RUU ibu kota baru juga disebut sudah masuk antrean prolegnas untuk dibahas oleh DPR.
Hal-hal yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat, seperti potensi kerusakan lingkungan, juga ditepis oleh pemerintah.
Misalnya dikatakan oleh Suharso Monoarfa, bahwa pembangunan ini telah ‘amat sangat’ memperhatikan lingkungan hidup. Dan bahkan nantinya ibu kota baru akan menghutankan kembali hutan yang sudah rusak. Mari kita tunggu kelanjutan cerita ini. []
Tabel Negara yang Memindahkan Ibu Kota
No | Negara | Kebijakan | Kinerja |
1 | Amerika Serikat | Washington, D.C sebagai Ibukota Pemerintahan/ Negara dan New York sebagai “Ibukota Bisnis” | Berhasil |
2 | Russia | Tahun 1712 Ibukota Moskow pindah ke St. Petersburg, kemudian pindah lagi ke Moskow tahun 1918 | Berhasil |
3 | Kanada | Ottawa sebagai Ibukota Pemerintahan/ Negara dan Toronto sebagai “Ibukota Bisnis” | Berhasil |
4 | Australia | Melbourne sebagai Ibukota Pemerintahan/ Negara dan Sydney sebagai “Ibukota Bisnis” | Berhasil |
5 | India | Calcutta menjadi Ibukota pada tahun 1911, dan kemudian pindah ke New Delhi pada tahun 1947. Sementara itu “Ibukota Bisnis” adalah Mumbay (Bombay) | Berhasil |
6 | Brasil | Ibukota berpindah dari Salvador, kemudian ke Rio de Janeiro, dan sejak 1961 di Brasilia. Rio de Janeiro tetap menjadi “Ibukota Bisnis” | Berhasil |
7 | Belize | Tahun 1961 Topan Hattie menghancurkan Belize City, tahun 1970 Ibukota pindah ke Belmopan | Berhasil |
8 | Polandia | Dari Krakow ke Warsawa | Berhasil |
9 | Italia | Dari Turin, Florence, Salerno, kini Roma | Berhasil |
10 | Yunani | Tahun 1834 dari Nafplion ke Athena | Berhasil |
11 | Jerman | Dari Berlin, kemudian tahun 1949 ke Bonn, dan tahun 1990 ke Berlin | Berhasil |
12 | Arab Saudi | Pada tahun 1818 memindahkan dari Diriyah ke Riyadh | Berhasil |
13 | Finlandia | Tahun 1812 dari Turku ke Helsinki | Berhasil |
14 | Tanzania | Tahun 1970 memindahkan Ibukota dari Dar es Salaam ke Dodoma | Gagal |
15 | Pantai Gading | Tahun 1983 Ibukota Negara dipindahkan dari Abidjan ke Yamoussoukro | Gagal |
16 | Nigeria | Tahun 1991 Ibukota dipindahkan dari Lagos ke Abujaxiii. Lagos tetap menjadi “Ibukota Bisnis” | Relatif berhasil |
17 | Kazakhstan | Tahun 1991 Ibukotanya adalah Almaty, dan December 1997 pindah ke Astana (sebelumnya bernama Aqmola) | Relatif berhasil |
18 | Myanmar | Pada November 2005 Ibukota Rangoon/Yangon pindah ke Naypyidaw | Relatif berhasil |
19 | Sudan Selatan | September 2011 Ibukota Juba pindah ke Ramciel | Dalam proses penyelesaian |
20 | Iran | Dari Esfahan and Shiraz pindah ke Teheran, dan kini berencana untuk memindahkan ke Qom atau Isfahan | Dalam proses |
21 | Sri Lanka | Parlemen berkantor di Sri Jayawardenapura Kotte, tetapi Pemerintah berkantor di Kolombo | Kurang berhasil |
22 | Malaysia | Tahun 1999 memindahkan Ibukota Pemerintahan ke Putra Jaya, dan menjadikan Kuala Lumpur sebagai Ibukota Negara | |
23 | Thailand | Dari Ayutthaya ke Bangkok | Kurang berhasil |
24 | Vietnam | Dari Hue ke Hanoi atau Ho Chi Min City | Belum dapat dinilai |
25 | Pakistan | Pada tahun 1950an pindah dari Karachi ke Rawalpindi, kemudian tahun 1960an pindah ke Islamabad | Kurang berhasil |
26 | Laos | Pada tahun 1975 pindah dari Luang Prabang ke Vientiane | Kurang berhasil |
27 | Turki | Pada tahun 1923 memindahkan Istanbul ke Ankara | Tidak bisa dinilai |
28 | Filipina | Pada tahun 1976 memindahkan Quezon City ke Manila | Kurang berhasil |
29 | Jepang | Pada tahun 1868 memindahkan dari Kyoto ke Tokyo | Tidak bisa dinilai |
30 | Oman | Pada tahun 1970 memindahkan dari Salalah ke Muscat | Relatif berhasil |
31 | Bhutan | Pada tahun 1907 memindahkan dari Punakha ke Thimpu | Kurang berhasil |
32 | Uzbekistan | Pada tahun 1930 memindahkan dari Samarkand ke Tashkent | Tidak bisa dinilai |
33 | Afghanistan | Pada tahun 1776 memindahkan dari Kandahar ke Kabul | Tidak bisa dinilai |
34 | Serbia | Dari Kragujevac ke Belgrade | Tidak bisa dinilai |
35 | Albania | Dari Durres ke Tirana | Tidak bisa dinilai |
36 | Lithuania | Tahun 1939 pindah dari Kaunas ke Vilnius | Tidak bisa dinilai |
37 | Malta | Dari Mdina ke Valetta | Tidak bisa dinilai |
38 | Montenegro | Tahun 1946 dari Cetinje ke Podgorica | Tidak bisa dinilai |
39 | Ghana | Tahun 1877 dari Cape Coast ke Accra | Tidak bisa dinilai |
40 | Botswana | Tahun 1965 dari Mafeking ke Gaborone | Gagal |
41 | Guinea Bissau | Tahun 1974 dari Madina do Boe ke Bissau | Gagal |
42 | Cape Verde | Tahun 1858 dari Cidade Velha ke Praia | Tidak bisa dinilai |
43 | Togo | Tahun 1897 dari Aneho ke Lome | Tidak bisa dinilai |
44 | Malawi | Tahun 1974 dari Zomba ke Lilongwe | Gagal |
45 | Trinidad & Tobago | Tahun 1784 dari San Jose ke Port of Spain | Tidak bisa dinilai |
46 | Jamaika | Tahun 1872 dari Port Royal to Spanish Town ke Kingston | Tidak bisa dinilai |
47 | Barbados | Tahun 1628 dari Jamestown ke Bridgetown | Tidak bisa dinilai |
48 | Honduras | Tahun 1888 dari Comayagua ke Tegucigalpa | Tidak bisa dinilai |
49 | Selandia Baru | Tahun 1865 dari Auckland ke Wellington | Tidak bisa dinilai |
50 | Micronesia | Tahun 1989 dari Kolonia ke Palikir | Gagal |
51 | Palau | Tahun 2006 dari Koror ke Ngerulmud | Gagal |
52 | Indonesia | Dari Jakarta ke Yogjakarta, ke Bukittinngi, ke Bireun, dan kembali ke Jakarta | Tidak bisa dinilai |
Sumber data: Bappenas.